2003 Level 9/10 State Championships
Byers Sacramento
C/O Cheryl Ogden-Meet Director
9220 Kempsey Way
Sacramento, CA 95829-
(916) 688-3844 (916) 689-8729 Fax
3/15/2003 - 3/16/2003
Regional Qualifiers

AA

Level 9 - All Age Divisions
All Sessions Combined

 

Place Num Name Gym AA Out
1 909 Helen Segal Airborne 37.125 0.000
2 931 Jennifer Mueller Cal West 37.025 0.100
3 902 Margot Cuero Airborne 36.625 0.500
4 930 Michele Hurlock Cal West 36.600 0.525
5 904 Jessica Indalecio Airborne 36.500 0.625
6 905 Lea Koukis Airborne 36.475 0.650
7 932 Tori Rivera Cal West 36.325 0.800
8 922 Stephanie Carter Byers Sacramento 36.275 0.850
9 967 Dominque Campora Pozsar's 36.200 0.925
10 910 Laura Thur Airborne 36.175 0.950
11 968 Hava McCarter-Ribakoff Pozsar's 36.150 0.975
12 966 Marina Barisova Pozsar's 36.050 1.075
13 900 Erin Campbell Airborne 36.025 1.100
14 901 Carol Chang Airborne 35.925 1.200
15T 994 Tori Anthony West Valley 35.900 1.225
15T 928 Stefanie Cheng Cal Sports 35.900 1.225
17 969 Amelia Schneider Pozsar's 35.775 1.350
18T 999 Kendra Wimberg Woodland 35.725 1.400
18T 986 Jennifer Pizano Stanislaus 35.725 1.400
20 995 Annika Gustafsson West Valley 35.700 1.425
21T 965 Kathryn Pachinger Peninsula 35.575 1.550
21T 979 Raelyn Tepper San Mateo 35.575 1.550
23T 974 Madisyn O'Brien Rohnert Park 35.550 1.575
23T 976 Hilary Brunner San Mateo 35.550 1.575
25 925 Michelle Phillips Byers Sacramento 35.475 1.650
26T 923 Nichole Cedillo Byers Sacramento 35.450 1.675
26T 919 Jennifer Friedrich Byers Roseville 35.450 1.675
28 908 Kaylyn Reyes Airborne 35.400 1.725
29 913 Shannon McConahey Almaden Valley 35.350 1.775
30 978 Tiffany Louie San Mateo 35.325 1.800
31T 907 Lauren Mizuno-Pascual Airborne 35.250 1.875
31T 935 Courtney Papike Clovis 35.250 1.875
33 929 Kyla Tom Cal Sports 35.125 2.000
34 941 Tiffany Parcasio Elite 35.100 2.025
35T 938 Kristen Ashbaugh Davis 35.050 2.075
35T 906 Kayla Landes-Brenman Airborne 35.050 2.075
37T 912 Chelsey Ross All Star 34.975 2.150
37T 903 Jessie Hanson Airborne 34.975 2.150
37T 940 Mia Norton Elite 34.975 2.150
37T 962 Ashley Van Alen Novato 34.975 2.150
41T 949 Lillian Nelson Head Over Heals 34.950 2.175
41T 991 Lindsey Cornish USAEG 34.950 2.175
43 996 Evie Schmeer West Valley 34.875 2.250
44 973 Katherine Fountaine Rohnert Park 34.850 2.275
45T 958 Lissa Zamolo North Bay 34.750 2.375
45T 950 Gretchen O'Henley Head Over Heals 34.750 2.375
47 977 Laura Bufford San Mateo 34.700 2.425
48T 963 Samie Carter-Oberstone Peninsula 34.675 2.450
48T 914 Katelyn Van Eck Almaden Valley 34.675 2.450
50 987 Stephanie Shouse Stanislaus 34.625 2.500
51 936 Traci Takeda Clovis 34.575 2.550
52T 921 Nikki LaCross Byers Roseville 34.550 2.575
52T 998 Amy Osaki Woodland 34.550 2.575
54T 915 Nancy-Ann Van Eck Almaden Valley 34.525 2.600
54T 948 Jessica Chow Head Over Heals 34.525 2.600
54T 947 Breanna Collins Gymstars 34.525 2.600
57 997 Tiffany Tam West Valley 34.400 2.725
58T 972 Erika Van Dyke Rising Starz 34.200 2.925
58T 911 Sarah Mullen All Star 34.200 2.925
60 934 Elizabeth Norvell Clovis 34.175 2.950
61 955 Sonia Von Berg Marin Elite 34.125 3.000
62T 957 Chelsi Landry North Bay 34.075 3.050
62T 943 Alison Kizu-Blair Golden Bear 34.075 3.050
64 992 Carolynn Lewis USAEG 34.050 3.075
65 953 Jan Graham Marin Elite 34.025 3.100
66T 964 Kelley Hasegawa Peninsula 34.000 3.125
66T 990 Courtney Sinclair Twisters 34.000 3.125
66T 985 Alyssa Mc Cain Stanislaus 34.000 3.125

This web page was generated by ProScore 4