Number Name USAG # Level Age Div Gym Name Vault Bars Beam Floor A.A. Place
520 Alice Neff 132458 5 Younger Extreme Gymnastics 8.425 8.950 9.475 9.200 36.050 1
544 Brittni Newman 098398 5 Younger Pozsars 8.175 9.075 8.925 9.100 35.275 2
545 Katrina Romo 071082 5 Younger Pozsars 8.650 8.300 9.200 9.100 35.250 3
522 Taylor Pitz 132063 5 Younger Extreme Gymnastics 8.225 8.775 8.800 8.650 34.450 4
542 Alexis Degrasse 134759 5 Younger Pozsars 8.100 9.450 8.300 8.500 34.350 5
534 Taylor Harden 064971 5 Younger Gymweavers 7.925 8.225 8.850 9.200 34.200 6
543 Alli Gotts 065198 5 Younger Pozsars 8.000 8.450 8.750 8.675 33.875 7
525 Courtney Heinz 090232 5 Younger Galaxy 7.600 8.800 8.775 8.650 33.825 8
535 Michele Serra 130137 5 Younger Gymweavers 7.475 8.825 8.550 8.500 33.350 9
528 Hannah Dykstra 124177 5 Younger Galaxy 8.000 7.925 8.625 8.600 33.150 10
532 Kasey Guevara 095675 5 Younger Gymweavers 6.800 7.450 8.825 7.900 30.975 11
541 Maresa Epperson 093789 5 Younger Gym at Mt. Shasta 7.800 8.000 7.350 7.400 30.550 12
503 Chloe Shorts 109637 5 Younger Davis Diamonds 7.250 8.100 7.500 7.650 30.500 13
502 Samantha Fung 129569 5 Younger Davis Diamonds 7.400 7.400 7.750 7.400 29.950 14
539 Janelle Jaegel 136477 5 Younger Gym at Mt. Shasta 7.200 6.700 7.000 6.725 27.625 15
538 Marielle Schnack 136472 5 Younger Gym at Mt. Shasta 6.850 5.350 7.250 7.050 26.500 16
540 Jessica Hatten 136632 5 Younger Gym at Mt. Shasta 6.900 4.400 5.800 6.650 23.750 17
521 Cassidy Noreen 611010 5 Middle Extreme Gymnastics 8.525 9.025 8.650 8.800 35.000 1
523 Hannah Van Liew 064603 5 Middle Extreme Gymnastics 8.425 8.650 9.000 8.875 34.950 2
516 Sionelle Beller 030208 5 Middle Extreme Gymnastics 8.050 8.250 9.400 8.700 34.400 3
547 Samantha Wild 108086 5 Middle Pozsars 8.175 8.900 8.900 8.375 34.350 4
531 Kalin Booker 095671 5 Middle Gymweavers 8.225 8.000 8.700 9.075 34.000 5
526 Kelly Shearing 092941 5 Middle Galaxy 7.900 8.200 8.900 8.325 33.325 6
501 Caitlin Anderson 094897 5 Middle Davis Diamonds 7.400 8.700 8.575 8.575 33.250 7
527 Meghan Berlik 094261 5 Middle Galaxy 7.850 8.450 7.950 8.450 32.700 8
546 Melinda Smith 134888 5 Middle Pozsars 7.775 8.175 8.575 8.000 32.525 9
515 Melissa Ward 060812 5 Middle Davis Gymnastics 8.000 8.250 8.325 7.900 32.475 10
519 Samantha McKenzie 064356 5 Middle Extreme Gymnastics 7.375 7.525 8.750 8.750 32.400 11
537 Alissa Horner 120456 5 Middle Gym at Mt. Shasta 7.950 8.550 7.550 8.050 32.100 12
549 Alli Koivunen 129224 5 Middle Davis Diamonds 7.475 7.750 8.600 8.200 32.025 13
506 Stephanie Carman 106170 5 Middle Davis Gymnastics 7.900 7.450 7.575 7.900 30.825 14
518 Stephanie Hirota 132098 5 Middle Extreme Gymnastics 7.400 6.225 8.100 8.000 29.725 15
504 Alyssa Thompson 082171 5 Middle Davis Diamonds 6.950 7.000 7.500 7.750 29.200 16
548 Emmi Koivunen 129226 5 Middle Davis Diamonds 7.600 6.225 7.050 7.650 28.525 17
513 Anna Sparrevohn 613854 5 Older Davis Gymnastics 8.675 9.275 8.200 8.725 34.875 1
505 Amanda Bistolfo 613888 5 Older Davis Gymnastics 8.200 8.900 8.375 8.550 34.025 2
524 Cassie Wharton 056360 5 Older Extreme Gymnastics 8.350 8.225 8.450 8.850 33.875 3
510 Danie Maxwell 102042 5 Older Davis Gymnastics 8.525 7.800 8.250 8.500 33.075 4
507 Taylor Davis 102044 5 Older Davis Gymnastics 7.850 8.200 8.325 8.250 32.625 5
517 Chelsea Hedenland 056361 5 Older Extreme Gymnastics 7.500 8.100 8.575 8.200 32.375 6
512 Samantha Miller 021805 5 Older Davis Gymnastics 7.950 7.800 8.025 8.350 32.125 7
509 Amanda Laguna 060808 5 Older Davis Gymnastics 8.100 6.950 8.050 8.425 31.525 8
508 Tanja Hopmans 102045 5 Older Davis Gymnastics 7.900 8.075 7.650 7.875 31.500 9
511 Hallie Messe 060810 5 Older Davis Gymnastics 8.100 8.000 8.050 7.350 31.500 9
533 Sarah Guevara 095676 5 Older Gymweavers 8.075 6.725 8.500 7.800 31.100 11
530 Alex Lunsford 136229 5 Older Galaxy 7.375 6.875 7.300 6.550 28.100 12
536 Bronwyn Cardoza 143502 5 Older Gym at Mt. Shasta 7.400 7.200 6.500 6.950 28.050 13
529 Cyndole Rodriguez 131963 5 Older Galaxy 7.825 5.300 6.800 5.800 25.725 14
514 Mia Tsui 061032 5 Older Davis Gymnastics         0.000